23.10.2025 |
2025-10-23 | Vollständig |
Donnerstag 23.10.2025 | ||||||||
Kursbecken 1. Hälfte | Kursbecken 2. Hälfte | Warmbecken | Sportbecken 1-2 | Sportbecken 3 | Sportbecken 4 | Sportbecken 5 | Sportbecken 6 | |
6:30 | ||||||||
7:00 | ||||||||
7:30 | ||||||||
8:00 | ||||||||
8:30 | ||||||||
9:00 | ||||||||
9:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 |
KB-1 | Kursbecken 1. Hälfte |
KB-2 | Kursbecken 2. Hälfte |
Warm | Warmbecken |
SB-AD | Sportbecken 1-2 |
SB-E | Sportbecken 3 |
SB-4 | Sportbecken 4 |
SB-G | Sportbecken 5 |
SP-H | Sportbecken 6 |