17.10.2025 |
2025-10-17 | Volledig |
vrijdag 17.10.2025 | ||||||||
instructiebad 1e helft | instructiebad 2e helft | warmwaterbad | Sportbecken 1-2 | Sportbecken 3 | Sportbecken 4 | Sportbecken 5 | Sportbecken 6 | |
06:30 | ||||||||
07:00 | ||||||||
07:30 | ||||||||
08:00 | ||||||||
08:30 | ||||||||
09:00 | ||||||||
09:30 | ||||||||
10:00 | ||||||||
10:30 | ||||||||
11:00 | ||||||||
11:30 | ||||||||
12:00 | ||||||||
12:30 | ||||||||
13:00 | ||||||||
13:30 | ||||||||
14:00 | ||||||||
14:30 | ||||||||
15:00 | ||||||||
15:30 | ||||||||
16:00 | ||||||||
16:30 | ||||||||
17:00 | ||||||||
17:30 | ||||||||
18:00 | ||||||||
18:30 | ||||||||
19:00 | ||||||||
19:30 |
KB-1 | instructiebad 1e helft |
KB-2 | instructiebad 2e helft |
Warm | warmwaterbad |
SB-AD | Sportbecken 1-2 |
SB-E | Sportbecken 3 |
SB-4 | Sportbecken 4 |
SB-G | Sportbecken 5 |
SP-H | Sportbecken 6 |